Потолочные воздухоохладители ECO ICE 51 А06

  • Технические данные
    Технические характеристики испарителя
    Обороты: Низкие Высокие
    Струя воздуха, м3/h 8640 9950
    Длина струи воздуха, м 21 31
    Поверхность теплообмена (внутр./внеш.), м2   8,3 / 52,6
    Объём труб, дм3   16,6
    Промежуток между ламелами, мм   6
    Масса, кг   89
    Технические характеристики вентиляторов
    Количество, шт.   1
    Диаметр, мм   560
    Обороты: Низкие Высокие
    Потребление мощности, W 600 1000
    Сила тока, А 0,95 1,8
    Питание V / f / Yz   400V / 3 / 50Hz
    Оттайка
    Электрическая, W   6750
    Водное, I/h   2060
    Гарячим газом (GAS), "   1 1/4"
    Питание, V / f / Hz   400V / 3 /50Hz
    Присоединения
      Миллиметры, мм Дюймы (GAS)
    Вход 22 7/8"
    Выход 42 1 5/8"
    Дренажные подсоединения 51 2"

     
  • Данные по производительности

    Хладагент R 404a / R 507

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 9.80 10.05 10.31 10.56 12.40 12.40 12.40
    6 11.76 12.06 12.37 12.68 14.88 14.88 14.88
    7 13.72 14.07 14.43 14.79 17.36 17.36 17.36
    8 15.68 16.08 16.49 16.90 19.84 19.84 19.84
    9 17.63 18.09 18.55 19.01 22.32 22.32 22.32
    10 19.59 20.10 20.61 21.13 24.80 24.80 24.80
    11 21.55 22.11 22.68 23.24 27.28 27.28 27.28
    12 23.51 24.13 24.74 25.35 29.76 29.76 29.76
    13 25.47 26.14 26.80 27.46 32.24 32.24 32.24
    14 27.43 28.15 28.86 29.58 34.72 34.72 34.72
    15 29.39 30.16 30.92 31.69 37.20 37.20 37.20

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 8.12 8.33 8.54 8.75 10.27 10.27 10.27
    6 9.74 9.99 10.25 10.50 12.33 12.33 12.33
    7 11.36 11.66 11.95 12.25 14.38 14.38 14.38
    8 12.99 13.32 13.66 14.00 16.43 16.43 16.43
    9 14.61 14.99 15.37 15.75 18.49 18.49 18.49
    10 16.23 16.65 17.08 17.50 20.54 20.54 20.54
    11 17.86 18.32 18.79 19.25 22.60 22.60 22.60
    12 19.48 19.99 20.49 21.00 24.65 24.65 24.65
    13 21.10 21.65 22.20 22.75 26.71 26.71 26.71
    14 22.72 23.32 23.91 24.50 28.76 28.76 28.76
    15 24.35 24.98 25.62 26.25 30.82 30.82 30.82
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 22

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 9.31 9.55 9.79 10.03 11.78 11.78 11.78
    6 11.17 11.46 11.75 12.04 14.14 14.14 14.14
    7 13.03 13.37 13.71 14.05 16.49 16.49 16.49
    8 14.89 15.28 15.67 16.06 18.85 18.85 18.85
    9 16.75 17.19 17.63 18.06 21.20 21.20 21.20
    10 18.61 19.10 19.58 20.07 23.56 23.56 23.56
    11 20.48 21.01 21.54 22.08 25.91 25.91 25.91
    12 22.34 22.92 23.50 24.08 28.27 28.27 28.27
    13 24.20 24.83 25.46 26.09 30.63 30.63 30.63
    14 26.06 26.74 27.42 28.10 32.98 32.98 32.98
    15 27.92 28.65 29.38 30.10 35.34 35.34 35.34

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 7.71 7.91 8.11 8.31 9.76 9.76 9.76
    6 9.25 9.49 9.73 9.98 11.71 11.71 11.71
    7 10.79 11.08 11.36 11.64 13.66 13.66 13.66
    8 12.34 12.66 12.98 13.30 15.61 15.61 15.61
    9 13.88 14.24 14.60 14.96 17.56 17.56 17.56
    10 15.42 15.82 16.22 16.63 19.52 19.52 19.52
    11 16.96 17.40 17.85 18.29 21.47 21.47 21.47
    12 18.50 18.99 19.47 19.95 23.42 23.42 23.42
    13 20.05 20.57 21.09 21.61 25.37 25.37 25.37
    14 21.59 22.15 22.71 23.28 27.32 27.32 27.32
    15 23.13 23.73 24.34 24.94 29.27 29.27 29.27
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хлагадент R 134а

     Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты) 

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 8.43 8.70 9.02 9.38 11.22 11.48 11.59
    6 10.11 10.44 10.82 11.26 13.47 13.77 13.91
    7 11.80 12.18 12.63 13.13 15.71 16.07 16.23
    8 13.48 13.92 14.43 15.01 17.95 18.36 18.55
    9 15.17 15.66 16.23 16.89 20.20 20.66 20.87
    10 16.85 17.40 18.04 18.76 22.44 22.95 23.18
    11 18.54 19.14 19.84 20.64 24.69 25.25 25.50
    12 20.22 20.88 21.65 22.51 26.93 27.54 27.82
    13 21.91 22.62 23.45 24.39 29.17 29.84 30.14
    14 23.59 24.36 25.25 26.27 31.42 32.13 32.46
    15 25.28 26.10 27.06 28.14 33.66 34.43 34.78

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 6.98 7.21 7.47 7.77 9.30 9.51 9.60
    6 8.38 8.65 8.97 9.33 11.15 11.41 11.52
    7 9.77 10.09 10.46 10.88 13.01 13.31 13.44
    8 11.17 11.53 11.95 12.43 14.87 15.21 15.36
    9 12.56 12.97 13.45 13.99 16.73 17.11 17.29
    10 13.96 14.42 14.94 15.54 18.59 19.01 19.21
    11 15.36 15.86 16.44 17.10 20.45 20.92 21.13
    12 16.75 17.30 17.93 18.65 22.31 22.82 23.05
    13 18.15 18.74 19.43 20.20 24.17 24.72 24.97
    14 19.54 20.18 20.92 21.76 26.03 26.62 26.89
    15 20.94 21.62 22.41 23.31 27.89 28.52 28.81
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]

    Хладагент R 407C

    Холодопроизводительность [кВт] (высокие обороты)

    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 9.80 10.05 10.31 10.56 12.40 12.40 12.40
    6 11.76 12.06 12.37 12.68 14.88 14.88 14.88
    7 13.72 14.07 14.43 14.79 17.36 17.36 17.36
    8 15.68 16.08 16.49 16.90 19.84 19.84 19.84
    9 17.63 18.09 18.55 19.01 22.32 22.32 22.32
    10 19.59 20.10 20.61 21.13 24.80 24.80 24.80
    11 21.55 22.11 22.68 23.24 27.28 27.28 27.28
    12 23.51 24.13 24.74 25.35 29.76 29.76 29.76
    13 25.47 26.14 26.80 27.46 32.24 32.24 32.24
    14 27.43 28.15 28.86 29.58 34.72 34.72 34.72
    15 29.39 30.16 30.92 31.69 37.20 37.20 37.20

    Холодопроизводительность [кВт] (низкие обороты)
    TD \ ta -15 -10 -5 0 5 10 12
    5 8.12 8.33 8.54 8.75 10.27 10.27 10.27
    6 9.74 9.99 10.25 10.50 12.33 12.33 12.33
    7 11.36 11.66 11.95 12.25 14.38 14.38 14.38
    8 12.99 13.32 13.66 14.00 16.43 16.43 16.43
    9 14.61 14.99 15.37 15.75 18.49 18.49 18.49
    10 16.23 16.65 17.08 17.50 20.54 20.54 20.54
    11 17.86 18.32 18.79 19.25 22.60 22.60 22.60
    12 19.48 19.99 20.49 21.00 24.65 24.65 24.65
    13 21.10 21.65 22.20 22.75 26.71 26.71 26.71
    14 22.72 23.32 23.91 24.50 28.76 28.76 28.76
    15 24.35 24.98 25.62 26.25 30.82 30.82 30.82
     
    ta - Температура в камере [ºC]
    TD - Разница между температурой кипения и температурой в камере [K]
  • Размеры и список деталей

    размеры Eco ICE 51 А06

    A - 1550 мм

    B - 1130 мм

    Н -

     

  • Фото

    воздухоохладитель Eco ICE 51 А06

     

Цены в прайсе